
Piastra/lamiera in molibdeno ad alta densità e alta qualità di vendita calda 2020
2020 Lastre/fogli in molibdeno ad alta densità e alta qualità di vendita calda. Forniamo anche piastre in lega di molib
Informazioni di base
| Modello numero: | Mo1, Mo2 |
| ruvidezza della superficie | 0,6-1,2 |
| è in fase di elaborazione | Arrotolato/tagliato |
| Modulo | Piatti ecc. Realizzati su misura |
| superficie | Nero o chiaro |
| densità | 10,2 g/m3 |
| punto di fusione | 2623 gradi Celsius |
| Consegna | 10~25 riprese |
| Servizio | OEM accettato |
| Pacchetto di trasporto | Strato standard: scatola di legno con pannello in schiuma (ASTM B3 |
| specifica | Il diametro è pari a 0,025 mm. x larghezza massima 600 mm. x L3000mmmax. |
| marchio | Kampf |
| Origine | Luoyang, Henan, Cina |
| Codice HS | 8541900000 |
| Capacità produttiva | 5000 chilogrammi/chilogrammo al mese |
Descrizione del prodotto
2020 Vendita calda di piastre/lamiere in molibdeno ad alta densità e alta qualità
Forniamo anche piastre in lega di molibdeno, piastre in lega di rame-molibdeno e piastre MoW
Vantaggio della nostra lamiera Mo
- Stock a lungo termine per la tua selezione
- Superficie levigata, forgiata e pulita chimicamente con qualità
- La granulometria uniforme con microstruttura compattata garantisce una maggiore durata
- Pezzi pronti all'uso con tolleranze di lavorazione precise.
specifica
| Nome del prodotto | (>99,95%) Foglio/lamina/piastra di molibdeno per apparecchiature elettriche per il vuoto |
| Standard | ASTM-B386 2003 |
| densità | 10,2 g/cm3 |
| punto di fusione | 2623 gradi Celsius |
| ruvidezza della superficie | 0,6-1,2 |
| specifica | Il diametro è pari a 0,025 mm. x larghezza massima 600 mm. x L3000mmmax. |
| è in fase di elaborazione | Laminato a freddo o a caldo |
| Pacchetto | Scatola di compensato standard |
| Composizione chimica | 0,03 C, 0,015 O, 0,002 N, 0,01 Fe, 0,002 Ni, 0,01 Si. |
| Stato della consegna | Nero o chiaro |
Resistenza alla trazioneB, min, ksi(MPa) | 95(655)-115(795) |
| Limite di allungamento Compensazione dello 0,2%, min,ksi (MPa) | 80(550)-95(655) |
| Applicazione | L'applicazione principale è la parte elettrica di sorgenti luminose, componenti elettrici per vuoto, semiconduttori di potenza elettrica, barche al Mo, scudi termici e dissipatori di calore in forni ad alta temperatura e bersagli di sputtering, ecc. |
Descrizione del prodotto
| Requisiti chimici (ASTM-B386) | |||||||||
| C | C'è maxA | NmaxA | Femax | Ni massimo | Sì massimo | Von | W | Zr | Mo |
| 0,030max | 0,0015 | 0,002 | 0,010 | 0,002 | 0,010 | ...... | ...... | ...... | bilancia |
Prodotto in stretta conformità con gli standard internazionali Previene la rottura delle parti in molibdeno | |||||||||




Inviaci





