Filo di molibdeno puro ASTM B387 da taglio al 99,95% 10,2 g/cm3
Informazioni di base
Modello numero: | Mo-1 |
Pacchetto di trasporto | Avvolto con carta kraft o carta resistente all'umidità, |
specifica | 0,02–5 mm |
marchio | LY-Kampf |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice HS | 8102960000 |
Capacità produttiva | 2 tonnellate/mese |
Descrizione del prodotto
Filo per elettroerosione in molibdeno nero puro al 99,95% di prezzo di fabbrica
Specifiche e rapporto di analisi chimica
nome del prodotto | Filo di molibdeno 0,18 mm |
Materiale | Molibdeno puro e molibdeno legato |
Laureato | Mo1, Mo2, TZM, Mo-La |
specifica | Diam. 0,18 mm |
Applicazioni | Può essere ampiamente utilizzato nella produzione di fonti fotografiche di potenza, luci per camion, prodotti di illuminazione, industria di spruzzatura e macchine da taglio, produzione di parti di calore per apparecchiature elettroniche per il vuoto, ganci di vari tipi di lampade e mandrini di filo di tungsteno avvolto. |
Requisiti chimici
Elemento | In | Mg | Fe | Pb | Al | Bi | E | Circa | P | Cu |
Concentrazione(%) | 0,0006 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 | 0,003 | 0,0006 | 0,003 | 0,0006 | 0,001 | 0,0006 |
Elemento | C | Ö | Sb | |||||||
Concentrazione(%) | 0,001 | 0,005 | 0,0006 | |||||||
Purezza (base metallica) Mo≥99,95% |
Altri prodotti correlati al molibdeno
Imballaggio e consegna
Imballaggio: scatola di legno standard con pannello in schiuma
Consegna: 10~25 giorni a seconda della quantità
Esposizione
Informazioni aziendali
Nome della ditta | Luoyang Combat tungsteno e materiale molibdeno. |
Tempo fisso | 2008 |
Personale | Vendite: oltre 15 dipendenti Ingegnere tecnico: 4 Dipartimento qualità: 2-3 Operai: circa 50 |
Prodotti Principali | Serie di tungsteno: dalla polvere al filo, filo ritorto, lamiera, piastra, barra, crogiolo, barca, altri prodotti di forma speciale, ecc. Serie di molibdeno: dalla polvere al filo, alla lamiera, alla piastra, all'asta, al crogiolo, alla barca, all'elettrodo, ad altri prodotti di forma speciale, ecc. |