Asta/asta tonda in carburo di tungsteno cementato con grana ultramicro
Le barre di tungsteno per macinazione fine vengono utilizzate principalmente in frese, trapani, alesatori, maschi, ecc.
Informazioni di base
Co | 10 |
Lungo | 63-154 |
Pacchetto di trasporto | Scatola di cartone o di legno |
specifica | Diametro 3-50 mm |
marchio | CLARK |
Origine | Cina |
Codice HS | 8209009000 |
Capacità produttiva | 2000t/anno |
Descrizione del prodotto
D (mm) | L (mm) | C(mm) | ArF10 | LM710 | LM412 | LM606 | LM209 | |||
5 | h5 | 63 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 67 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 80 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 90 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 103 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 108 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 116 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 124 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 132 | +1/0 | 1,0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
6 | h5 | 75 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | h5 | 83 | +1/0 | 0,5 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | h5 | 92 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | h5 | 104 | +1/0 | 0,6 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | h5 | 119 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | h5 | 125 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | h5 | 134 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
18 | h5 | 144 | +1/0 | 0,8 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
20 | h5 | 154 | +1/0 | 1,0 | ±0,1 | △ | △ | △ | △ | △ |
√: Disponibile△: Su richiesta | ||||||||||
Le barre di tungsteno per macinazione fine vengono utilizzate principalmente in frese, trapani, alesatori, rubinetti, ecc.
Offriamo barre in carburo di tungsteno di alta qualità con i seguenti vantaggi:
1. Materia prima pura al 100%2. Apparecchiature di produzione/apparecchiature di prova avanzate (con sinterizzazione HIP).3. Possiamo produrre aste in carburo di tungsteno estruso o tubi in carburo di tungsteno pressato.4. Prezzo competitivo e consegna veloce.
Inviaci