Produttore cinese Anello in lega di tungsteno Cerchio 80/90W Ni-Fe/Cu
Circuito ad anello in lega di tungsteno del produttore cinese 80/90W-Ni-Fe/Cu Parametri tecnici altre forme diverse: Bre
Informazioni di base
Modello numero: | w-1, w-2 |
Applicazione | Aviazione, elettronica, industria, medicina, chimica |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
purezza | W50cu50 W55cu45 W60cu40 W65cu35 W70cu30 |
lega | lega |
Modulo | Girare |
Tip | Barra di tungsteno Cooper |
Certificazione | ISO9001:2015 |
Consegna | 10~25 riprese |
OEM | Accettare |
Stato della superficie | Lavorato, levigato |
Tecnologia | Sinterizzato, ricotto |
densità | 17 g/cm3 |
Colore | Brillantezza metallica |
Pacchetto di trasporto | Strato standard: scatola di legno con pannello in schiuma (High Te |
specifica | AD100x5MM |
marchio | Kampf |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice HS | 8101999000 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
La Cina produce anelli circolari in lega di tungsteno 80/90W-Ni-Fe/CuNome della merce | Foglio 90WNiFe in lega di tungsteno TAM3000 |
Laureato | W97NiFe W95NiFe W93/92,5NiFe W90NiFe |
superficie | Elaborato |
densità | 17 g/cc |
Tecnologia del prodotto | Metallurgia delle polveri |
Caratteristiche | Elevata resistenza, elevato peso specifico, forte capacità di assorbimento delle radiazioni, buona conduttività termica ed elettrica. |
Standard | ASTM-B-777 |
certificato | ISO90012015 |
Pacchetto | Scatola di compensato standard con schiuma all'interno |
Categorie di prodotti correlati | Anello (piastra circolare), disco (piastra rotonda), piastra, cubo, asta, palla (pallino, pallottola) e altre parti speciali |
Applicazione | Viene utilizzato principalmente nell'industria aerospaziale, militare, contrappeso, scudo contro le radiazioni nucleari, contatti ad alta tensione, elettrodi per saldatura a resistenza, peso della pesca, dissipatore di calore, ecc. |
parametri tecnici
Classe | Peso del tungsteno (%) | Densità (g/cc) | Durezza massima (Rockwell) | Resistenza massima Ksi (Mpa) |
1 | 90 | 16:85 - 17:30 | 24 | 758 |
2 | 92,5 | 17.15-17.85 | 26 | 786 |
3 | 95 | 17:75 - 18:35 | 27 | 758 |
4 | 97 | 18.25-18.85 |
Inviaci