Conduttività elettrica, lamina di tungsteno pesante
Descrizione del prodotto 1. Asta di tungsteno/asta di tungsteno/filo di tungsteno 2. Qualità del materiale: Mo1/Mo2/MoW2
Informazioni di base
Modello numero: | W1/W2/WAl1/WCe0.8/WCe1.1/WCe1.6/WCe2.4/WCe3.2 |
specifica | 0,1–10mm |
marchio | HUICHI |
Origine | Cina |
Codice HS | 8101991000 |
Capacità produttiva | 1000000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
1. barra di tungsteno/asta di tungsteno/filo di tungsteno
2. Qualità del materiale: Mo1/Mo2/MoW20/MoW30/MoW50
3.Standard: ASTM BS JIS NF DIN GB
4. Spessore: 0,1-10 mm
5. Larghezza: fino a 1000 mm
6.Processo: laminato a freddo, laminato a caldo
Il punto di fusione del tungsteno è il più alto tra tutti i metalli e anche la sua durezza è elevata, motivo per cui viene spesso utilizzato per realizzare leghe resistenti al calore e all'usura. Grazie alla sua elevata densità e durezza, il tungsteno è un materiale ideale per la produzione di leghe ad alta densità. Queste leghe ad alta densità sono classificate in W-Ni-Fe, W-Ni-Cu, W-Co e W-WC in base alle loro proprietà di composizione e usi. -Cu, W-Ag e altre serie principali. Queste leghe sono caratterizzate da elevato peso specifico, elevata resistenza, forte assorbimento delle radiazioni, grande conduttività termica, piccolo coefficiente di dilatazione termica, buona conduttività elettrica, buona saldabilità e lavorabilità, ecc. E sono ampiamente utilizzate nel settore aerospaziale, aeronautico, militare, ecc. . Trivellazione petrolifera, strumentazione elettrica, medicina e altre industrie, come la produzione di corazze, dissipatori di calore, contrappesi per il controllo del timone e materiali di contatto come interruttori a coltello, interruttori automatici, elettrodi per saldatura a punti, ecc. Applicazione 1.Campo elettronico2.Industria chimica3 . Aviazione4.Aviazione5.Militare6.Produzione di petrolio7.Medicina
W | Ce | Gi | Rif | Circa | Fe | Mg | Mo | In | E | C | N | Altri | |
W1 | bilancia | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | Al0,002 O0,005 | |||
W2 | bilancia | 0,003 | 0,005 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,008 | 0,003 | Al0,004 O0,008 | |||
WAl1/WAl2 | bilancia | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | 0,003 | |||||
WCe0,8 | bilancia | 0,65-0,98 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe1.1 | bilancia | 1,06-1,38 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe1.6 | bilancia | 1,47-1,79 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe2.4 | bilancia | 2,28-2,6 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WCe3.2 | bilancia | 3.09-3.42 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | |||
WTh0,7 | bilancia | 0,6-0,84 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | |||||
WTh1.1 | bilancia | ||||||||||||
Inviaci