Leghe pesanti di tungsteno ad alta densità, lega di ferro e nichel tungsteno in vendita
Descrizione del prodotto Forniamo leghe di tungsteno pesanti in una varietà di forme e dimensioni, comprese forme fresat
Informazioni di base
Modello numero: | Wolframlegierung, 97Wnife, 95Wnife, 90Wnife |
per formare | Foglio, lastra, lamina, blocco |
densità | 18,5 g/cm3Min |
Condizione | Ricottura di distensione |
Quantità di ordine minimo | 1 kg |
tempi di consegna | 15 Prendi |
Materiale | Wolframlegierung, 97wnife, 95wnife, 90wnife |
superficie | Laminazione a caldo, pulizia, lucidatura |
Pacchetto di trasporto | Custodia in Polywood o secondo le vostre esigenze |
specifica | adattato individualmente |
marchio | MD |
Origine | Luoyang |
Codice HS | 1111 |
Capacità produttiva | 10.000 kg/mese |
Descrizione del prodotto
Forniamo leghe di tungsteno pesanti in una varietà di forme e dimensioni, comprese forme fresate come piastre e fogli, cubi, aste, tubi, sfere e forme prodotte su misura secondo disegni specifici.Applicazioni
Radioprotezione per raggi X e raggi γ
Pesi e contrappesi
Barre di alesatura e punte di rettifica
Bilanciamento dell'albero motore
Elementi inerziali rotanti
Componenti di artiglieria
Strumenti ad alta temperatura
Scheda tecnica della lega di tungsteno pesante
Lega pesante di tungsteno | W-Ni-Fe | W-Ni-Cu | |||||
Designazione | 90 W | 92,5 W | 95 W | 97 W | 90 Cu | 92,5 Cu | 97Cu |
Densità (g/cm3) | 17.0 | 17.6 | 18.0 | 18.5 | 17.0 | 18.0 | 18.5 |
Resistenza alla trazione (MPa) | 820 | 780 | 820 | 840 | 750 | 650 | 550 |
Sottoporre a tensione (%) | 10 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 1.2 | 1,0 | 0,5 |
Durezza (HRC) | 25 | 26 | 27 | 28 | 24 | 27 | 28 |
Modulo elastico (GPa) | 310 | 320 | 340 | 365 | 270 | 300 | 320 |
Coefficiente di dilatazione termica (10-6/K) | 4.61 | 4.62 | 4,60 | 4,50 | 5,60 | 4.40 | 4.00 |
Conduttività elettrica (%) | 10 | 13 | 13 | 17 | 17 | 19 | 23 |
Conduttività termica (W/mK) | 80 | 90 | 93 | 95 | 110 | 120 | 125 |
Panoramica del Prodotto
Prodotti a base di molibdeno | Barre di molibdeno/piastra di molibdeno/foglio di molibdeno |
Filo di molibdeno/filo di molibdeno spray/filo di molibdeno per elettroerosione | |
Elettrodo/disco di molibdeno | |
Barchetta di molibdeno/crogiolo di molibdeno/tubo di molibdeno | |
Prodotti al tungsteno | Barre di tungsteno/piastra di tungsteno/foglio di tungsteno |
Filo di tungsteno/elettrodo di tungsteno | |
Crogiolo di tungsteno/barchetta di tungsteno/tubo di tungsteno | |
Altra forma speciale | |
prodotti in lega | Prodotti TZM/prodotti MoLa |
Prodotto WNiFe/WniCu/Sfera in lega/WC-Co | |
Barre o fogli di MoCu/Wcu |
Presentazione del prodotto Accogli favorevolmente la tua richiesta in qualsiasi momento. Non vedo l'ora di lavorare con lei! Fedele, Tina
Inviaci