Asta di tungsteno ad elevata purezza> 99,95% W1
I lingotti di tungsteno si dividono in bacchette sinterizzate, forgiate e lanceolate a seconda della lavorazione, mentre
Informazioni di base
Modello numero: | W1 |
Nome | Barra di tungsteno |
utilizzo | Industriale |
Mercato | Globale |
Misurare | Diametro: 25 mm x 120 mm |
parola chiave | Prezzo del lingotto di tungsteno |
Parola chiave1 | Barra di tungsteno |
Parola chiave2 | Wolfram |
Parola chiave3 | Lingotti di tungsteno in vendita W1 |
Parola chiave4 | Barre in carburo |
Parola chiave5 | Asta quadrata in tungsteno |
Parola chiave6 | Asta di tungsteno |
Parola chiave7 | Punta di lupo 4mm |
Parola chiave8 | Carburo di Wolfram |
Parola chiave9 | Parola chiave8 |
Parola chiave10 | Parola chiave10 |
Pacchetto di trasporto | Scatola in legno espanso |
specifica | Diametro: 25 mm x 120 mm |
marchio | Kampf |
Origine | Luoyang |
Codice HS | 8101100010 |
Capacità produttiva | 500 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Le barre di tungsteno si dividono in bacchette sinterizzate, forgiate e lanceolate a seconda della lavorazione, mentre nere, tornite e lucidate a seconda della superficie. Poiché il punto di fusione del tungsteno è elevato, l'asta di tungsteno forgiato è di elevata purezza, alta densità e qualità eccezionalmente elevata: la resistenza allo scorrimento termico è ampiamente utilizzata nella produzione di crogioli di tungsteno di supporto per forni per la crescita dello zaffiro, elettrodi di forni per terre rare ad alta temperatura , parti riscaldanti, parti di collegamento e aste di supporto. Mentre la barra di tungsteno viene utilizzata nella produzione di parti riscaldanti, contatti di motori ed elettrodi di lampade ad alta potenza, i cui metodi di lavorazione comprendono la sinterizzazione, la forgiatura, la forgiatura rotativa e la lucidatura.
specifica | Diametro (mm) | tolleranza | Lunghezza massima (mm) |
Sinterizzazione, forgiatura, forgiatura e lucidatura | 1,0-10 | ±0,1 | 3000 |
10-20 | ±0,1 | 2000 | |
20-50 | ±0,1 | 1500 | |
50-70 | ±0,2 | 1000 | |
70-90 | ±0,2 | 800 | |
>90 | Sii individuale |
Inviaci