Barra in titanio puro grado 2, barra tonda in titanio ricotto, barra in titanio, prezzo al kg
Asta in titanio puro grado 2, asta tonda in titanio ricotto, prezzo asta in titanio per kg, composizione chimica, requis
Informazioni di base
Modello numero: | Prezzo aste in titanio al kg |
Tip | Titanstab |
Applicazione | Industria, medicina |
Tecnologia | Laminato a freddo |
Laureato | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 |
Modulo | Girare |
densità | 4,5 g/cm3 |
superficie | Tornito/come se fosse stato forgiato |
Superficie1 | Lucido, rifinito brillante, tinto, sabbiato ecc |
è in fase di elaborazione | Laminato a caldo, laminato a freddo, forgiato, trafilato a freddo |
Controllo | Prove con correnti parassite, prove di resistenza alla trazione, idraulica |
Applicazione1 | Industriale, medico, petrolchimico, ecc |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Diametro 3 ~ 1000 mm |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108901020 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Asta di titanio puro Ti Grado 2 asta di titanio ricotto asta tonda asta di titanio prezzo per kgNome del prodotto | Specifiche |
Barre/aste/barre di titanio | Ф3mm~Ф1020mm, il peso massimo è fino a 12t |
Piastra in titanio | (80~400)mm×(~1500)mm×(~2600)mm |
Forgiati in titanio | Peso per pezzo ≤ 2000 kg |
Piastre in titanio laminate a caldo | (4~100)mm×(800~2600)mm×(2000~12000)mm |
Piastre in titanio laminate a freddo | (0,01~4,0)mm×(800~1560)mm×( ~6000)mm |
Strisce di titanio | (0,01~2,0)mm×(800~1560)mm×L |
Tubi/tubi in titanio | Ф(3~114)mm×( 0,2~5)mm × (~15000)mm |
Standard | GB,GJB,ASTM,AMS,BS,DIN,DMS,JIS,ГОСт |
Qualità del titanio |
|
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12–0,25 | / | / | Bal |
gr9 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | Bal |
Gr12 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | Bal |
Laureato | Rinnovo(%) | Resistenza alla trazione (min.) | |||
Inviaci