Tousen Foglio di rame ultra sottile per batteria al litio ad alta precisione per trasformatore di cavi di nuova energia per produttore di produzione di batterie 0,06 mm 0,08 mm 0,09 mm 99,95% Cu
Descrizione del prodotto ASTM T2 H65 H62 all'ingrosso C1100 C1220 C2400 C2600 C1100/T2 Rame 0,5 mm 1 mm 2 mm 4,5 mm 5 mm
Informazioni di base
Modello numero: | Lamina di rame |
Standard | Regolare |
Modello numero: | ASTM T2 H65 H62 C1100 C1220 C2400 C2600 C1100/T2 |
Larghezza | 600–2500 mm |
spessore | 2-50 mm |
Quantità di ordine minimo | 1 tonnellata |
Trasporto | Lago/Strada |
Lungo | 1000-120000mm |
tempi di consegna | Consegna veloce, entro 5-7 giorni |
provare | Supporto |
Rand | Bordo fresato, bordo scanalato |
utilizzo | Marino, ad alta resistenza, resistente all'usura, resistente agli agenti atmosferici |
Nome | Piastra/lamiera/bobina in acciaio al carbonio |
Servizio di editing | Piegatura, saldatura, svolgimento, taglio, punzonatura |
tolleranza | +/-0,1 mm |
Controllo | QA-QC-Mtc |
Pacchetto di trasporto | Confezione |
specifica | Come requisito |
marchio | 7210490000 |
Origine | Cina |
Codice HS | 7210490000 |
Capacità produttiva | 10000 |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodottoCommercio all'ingrosso ASTM T2 H65 H62 C1100 C1220 C2400 C2600 C1100/T2 Rame 0,5 mm 1 mm 2 mm 4,5 mm 5 mm 20 mm Spessore 4x8 Piastra di rame/Foglio di rame
Mill Copper Brass Flat Plate C10700, C10800, C10910 Rame Piatto Barre Rame Rosso Fogli di diverso spessore
Nome del prodotto | Piastra/lamiera in rame |
spessore | 0,1 mm-120 mm |
Materiale | T1, T2, C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, TP1, TP2, C10930, C11000, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200, C12300, TU1, TU2, C12500, C14200, C14420, C14500, C14510, C14520, C14530, C17200, C19200, C21000, C23000, C26000, C27000, C27400, C28000, C33000, C33200, C37000, C44300, C44400, C44500, C60800, C63020, C65500, C68700, C70400, C70600, C70620, C71000, C71500, C71520, C71640, C72200 ecc. |
durezza | 1/16 duro, 1/8 duro, 3/8 duro, 1/4 duro, 1/2 duro, molto duro, morbido ecc. |
superficie | Fresare, lucidare, lucidare, oliare, applicare l'attaccatura dei capelli, spazzolare, specchiare, sabbiare o come richiesto |
Esporta a | Singapore, Indonesia, Ucraina, Corea, Tailandia, Vietnam, Arabia Saudita, Brasile, Spagna, Canada, USA, Egitto, India, Kuwait, Dubai, Oman, Kuwait, Perù, Messico, Iraq, Russia, Malesia ecc |
Applicazione | 1. Bobina piatta per ACR, applicazioni di ingegneria generale 2. Bobina LWC per ACR, applicazioni di ingegneria generale 3. Tubi di rame diritti per ACR e raffreddamento 4. Tubo in rame scanalato internamente per ACR e raffreddamento 5. Tubo in rame per sistemi di trasporto di acqua, gas e petrolio 6. Tubo in rame rivestito in PE per sistemi di trasporto acqua/gas/olio 7. Tubo semilavorato in rame per applicazioni industriali |
Caratteristiche del prodotto:
Ha una buona conduttività elettrica, conduttività termica, resistenza alla corrosione e proprietà di lavorazione e può essere saldato e brasato. Contiene meno impurità che riducono la conduttività elettrica e la conduttività termica e una piccola quantità di ossigeno ha scarso effetto sulla conduttività elettrica, sulla conduttività termica e sulle proprietà di lavorazione, ma può facilmente causare "malattia da idrogeno" e non è adatta alla lavorazione (ricottura, ricottura, saldatura, ecc.) e utilizzo.
Inviaci