Questo in conformità con la lega di tungsteno ASTM B777-15 Classe 2 92,5 W/Ni/Fe/Cu
2020 Materiale di saldatura Barra in lega di tungsteno Parametri tecnici Altre forme diverse: Breve introduzione al prod
Informazioni di base
Applicazione | Aviazione, elettronica, industria, medicina, chimica |
Standard | Gran Bretagna, ASTM |
purezza | 90W/95W/97W |
lega | lega |
Modulo | Girare |
Tip | Asta in lega di tungsteno |
Certificazione | ISO9001:2015 |
Consegna | 10~25 riprese |
OEM | Accettare |
Stato della superficie | Lavorato, levigato |
Tecnologia | Sinterizzato, ricotto |
densità | 17,6 g/cm3 |
Colore | Brillantezza metallica |
Pacchetto di trasporto | Strato standard: scatola di legno con pannello in schiuma (High Te |
specifica | Diametro 20 x 500 mm |
marchio | Kampf |
Origine | Luoyang, Henan, Cina |
Codice HS | 8101999000 |
Capacità produttiva | 10 tonnellate/tonnellate al mese |
Descrizione del prodotto
Asta in lega di tungsteno per materiale di saldatura 2020Nome della merce | Asta in lega di tungsteno conforme a ASTM B777-15, Classe 2, 92,5W/Ni/Fe/Cu |
Laureato | W97NiFe/con W95NiFe/con W93/92.5NiFe/con W90NiFe/con |
superficie | Elaborato |
densità | 17,6 g/cm³ |
Tecnologia del prodotto | Metallurgia delle polveri |
Caratteristiche | Elevata resistenza, elevato peso specifico, forte capacità di assorbimento delle radiazioni, buona conduttività termica ed elettrica. |
Standard | ASTM-B-777 |
certificato | ISO90012015 |
Pacchetto | Scatola di compensato standard con schiuma all'interno |
Categorie di prodotti correlati | Anello (piastra circolare), disco (piastra rotonda), piastra, cubo, asta, palla (pallino, pallottola) e altre parti speciali |
Applicazione | Viene utilizzato principalmente nell'industria aerospaziale, militare, contrappeso, scudo contro le radiazioni nucleari, contatti ad alta tensione, elettrodi per saldatura a resistenza, peso della pesca, dissipatore di calore, ecc. |
parametri tecnici
Classe | Peso del tungsteno (%) | Densità (g/cc) | Durezza massima (Rockwell) | Resistenza massima Ksi (Mpa) |
1 | 90 | 16:85 - 17:30 | 24 | 758 |
2 | 92,5 | 17.15-17.85 | 26 | 786 |
3 | 95 | 17:75 - 18:35 | 27 | |
Inviaci