Asta in carburo di tungsteno per utensili da taglio, utensili di perforazione e componenti di merci
Informazioni di base
Stampa del logo | Senza stampa del logo |
Misurare | 1-300 mm per lunghezza, larghezza e spessore |
Fatto su misura | Sia personalizzati che non personalizzati |
Tip | Parte usurata |
Materiale | Carburo di Wolfram |
Certificazione | ISO 9001:2008, SGS |
Wc+Co-Polver | Materiale 100% reines |
Olio di cobalto | Dal 3% al 30% in base alle diverse qualità |
Selezione delle dimensioni dei grani | Ultrafine, Fine, Media, Grossa |
Noccioline | K10/K20/K30/K40/Yl10.2/Yg6/Yg6X/Yg8/Yg10X/Yl10.2 |
Finitura superficiale | Lucido e non lucidato |
Scopo principale | Lavorazione dei metalli e parti soggette ad usura |
Prodotto su misura | Disponibile |
Pacchetto di trasporto | Imballaggio standard per l'esportazione |
specifica | WC+Co-Polver |
marchio | Possibilità di marcatura laser |
Origine | Città Zhuzhou, Hunan, Cina |
Descrizione del prodotto
Applicazione per piastre in carburo di tungsteno: Vengono utilizzati principalmente come parti antiusura e di protezione in varie forme e dimensioni e solitamente fissati mediante saldatura o fissaggio. Un'elevata durezza con un'adeguata resistenza alla flessione garantisce una durata utensile molto lunga per le parti in metallo duro e può far risparmiare costi e tempo nella produzione.
Alcune dimensioni di piastre in metallo duro K10, K20, K30, K40: 125x65xT1.5-15 mm105x105xT6.0-70 mm150x150xT20-70 mm205x205xT15-45 mm255x255xT15-35 mm300x300xT15-30 mmDisponiamo anche di molte altre piastre diverse dimensioni come 50x50xT, 100x100xT, 120x120xT .. ......Inoltre, possiamo produrre formati personalizzati. Da noi potete trovare facilmente i pannelli nelle dimensioni larghezza 1-300 mm x profondità 1-300 mm x spessore 1-300 mm. Per ulteriori informazioni, si prega di contattarci.
Offriamo un'ampia gamma di piastre in metallo duro di diverse dimensioni e anche di altre forme, ad es. B. Piastre con angoli sagomati.Elenco di qualità per piastre in metallo duro:
Classe ISO | Co% | Densità (g/cm3) | durezza | Resistenza alla flessione (N/mm2) | Resistenza alla compressione (N/mm2) | Granulometria (μm) |
HRA (ISO3738) | ||||||
E10S | 6 | 14.8 | 90,5 | 2900 | 5100 | 4,0 |
E20S | 13.5 | 14.0 | 90 | 3600 | 5200 | 1.5 |
E30 | 12 | 14.25 | 90 | 3500 | 4900 | 1.8 |
E40 | 12.5 | 14.1 | 89,5 | 3600 | 4600 | 2,0 |
E50 | 14.0 | 14..0 | 88,5 | 3700 | 4500 | 2,0 |
E60 | 15 | 13.9 | 87,5 | 3500 | 4200 | <0,5 |
Abbiamo anche la piastra standard in carburo di tungsteno in stock. Se avete bisogno di ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.