Tubo metallico fornito dalla fabbrica realizzato in materiale in lega di titanio
Scarico di fabbrica, materiale in lega di titanio, tubo metallico, specifiche del tubo saldato e senza saldatura in tita
Informazioni di base
Modello numero: | Lega di titanio |
Tip | Tubi in titanio |
Applicazione | Industria, medicina, scambiatori di calore |
Tecnologia | Senza soluzione di continuità |
Laureato | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 |
Modulo | Girare |
densità | 4,5 g/cm3 |
superficie | In salamoia |
diametro | 3-114 mm |
spessore | 0,2–5 mm |
Lungo | Entro 15000 mm |
Standard | GB, Gjb, ASTM, AMS, BS, DIN, DMS, JIS |
Qualità dei materiali | Gr1, Gr2, Gr3, Gr5, Gr7, Gr12 |
Applicazione1 | :Industriale, medico, petrolchimico, ecc |
Certificati | SGS/ISO9001:2015 |
Controllo | Prove con correnti parassite, prove di resistenza alla trazione, idraulica |
è in fase di elaborazione | Laminato a caldo, laminato a freddo, forgiato, trafilato a freddo |
Superficie1 | Lucido, rifinito brillante, tinto, sabbiato ecc |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | 1000*2000 mm |
marchio | ZX. TIG |
Origine | Shanxi, Cina |
Codice HS | 8108904010 |
Capacità produttiva | 60.000 t/anno |
Descrizione del prodotto
Scarico di fabbrica in lega di titanio, tubo in metalloSpecifiche dei tubi in titanio senza saldatura e saldati
Categoria | Atti | diametro esterno | spessore del muro | Lungo | Noccioline |
Tubo/tubo in titanio senza saldatura | Estruso a caldo | 25–210 mm | 4-30 mm | Fatto su misura | Gr1 Gr2 Gr3 Gr5 Gr7 Gr9 Gr11 Gr12 |
Laminato a freddo | 1,5–80 mm | 0,2–5,5 mm | Fatto su misura | ||
Tubo/tubo saldato in titanio | Saldato | 10-38 mm | 0,5–2,1 mm | Fatto su misura |
Offriamo i seguenti test per tubi in titanio senza saldatura e saldati
Composizione chimica | Ispezione visuale | Esame ecografico | Prove attuali |
Prove di appiattimento | Prove di appiattimento | Prova pneumatica | Prova idrostatica |
A prova di trazione | prodotto | durezza | rinnovo |
Composizione chimica
Laureato | N | C | H | Fe | Ö | Al | V | papà | Mo | In | Von |
Gr1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr2 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | Bal |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | Bal |
Gr5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | Bal |
gr7 | |||||||||||
Inviaci